Fecha 1
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 110 Escuela - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SOBRERO NICOLAS | VICTORIA | 41.296 | 3 | 0.000 | 4 |
| 2 | 5 | LLIBRE LAUTARO | ROLDAN | 41.431 | 3 | 0.135 | 4 |
| 3 | 6 | PEREYRA FEDERICO | G BAIGORRIA | 42.347 | 4 | 1.051 | 4 |
| 4 | 77 | OLIVERO VALENTINO | FUNES | 43.809 | 3 | 2.513 | 4 |
| 5 | 16 | BEADE NOAH | LIB S MARTIN | 54.718 | 2 | 13.422 | 3 |
| 6 | 1 | ACUÑA MARUNITA BENITO | VICTORIA | Excluido |
Observaciones
PILOTO 1 EXCLUIDO POR BANCO