Fecha 3
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 110 Escuela - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ACUÑA MARUNITA BENITO | VICTORIA | 45.446 | 4 | 0.000 | 4 |
| 2 | 2 | SOBRERO NICOLAS | VICTORIA | 45.987 | 4 | 0.541 | 4 |
| 3 | 77 | OLIVERO VALENTINO | FUNES | 49.606 | 2 | 4.160 | 3 |
| 4 | 16 | BEADE NOAH | LIB S MARTIN | 50.578 | 2 | 5.132 | 3 |
| 5 | 5 | LLIBRE LAUTARO | ROLDAN | Excluido |
Observaciones
PILOTO 5 EXCLUIDO POR TECNICA