Fecha 3
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 110 Mayores - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CANTEROS FRANCISCO | CRESPO | 42.088 | 2 | 0.000 | 4 |
| 2 | 1 | ROSSI CESAR | PARANA | 42.186 | 3 | 0.098 | 4 |
| 3 | 2 | SALCEDO JUAN | VICTORIA | 42.587 | 4 | 0.499 | 4 |
| 4 | 319 | POZZI CARLOS | FUNES | 42.909 | 3 | 0.821 | 4 |
| 5 | 137 | CAUSI GABRIEL | ROSARIO | 45.887 | 3 | 3.799 | 4 |
| 6 | 27 | VELAZQUEZ LAUTARO | VICTORIA | 2:08.680 | 2 | 1:26.592 | 2 |
| 7 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | Excluido | |||
| 8 | 111 | LOIUDICE LUCAS | ROSARIO | Excluido |
Observaciones
PILOTO 68 EXCLUIDO POR BANCO - 111 POR PESO