Fecha 1
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 A - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 36.820 | 3 | 0.000 | 4 |
| 2 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 36.828 | 4 | 0.008 | 4 |
| 3 | 5 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 36.879 | 4 | 0.059 | 4 |
| 4 | 54 | GASSMANN JOEL | CRESPO | 37.035 | 4 | 0.215 | 4 |
| 5 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 37.054 | 3 | 0.234 | 4 |
| 6 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 37.056 | 2 | 0.236 | 4 |
| 7 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 37.257 | 2 | 0.437 | 4 |
| 8 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 37.285 | 2 | 0.465 | 4 |
| 9 | 25 | REULA ADRIAN | RAMIREZ | 37.354 | 2 | 0.534 | 4 |
| 10 | 100 | FONTANA GUSTAVO | CRESPO | 37.366 | 3 | 0.546 | 4 |
| 11 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 37.404 | 4 | 0.584 | 4 |
| 12 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 37.432 | 4 | 0.612 | 4 |
| 13 | 179 | FERNANDEZ GASTON | MACIA | 37.525 | 3 | 0.705 | 4 |
| 14 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 37.679 | 4 | 0.859 | 4 |
| 15 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 37.896 | 2 | 1.076 | 4 |
| 16 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 37.959 | 3 | 1.139 | 4 |
| 17 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 38.054 | 4 | 1.234 | 4 |
| 18 | 995 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 38.172 | 4 | 1.352 | 4 |
| 19 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | 38.177 | 4 | 1.357 | 4 |
| 20 | 132 | SENGER CRISTIAN | CRESPO | 39.011 | 2 | 2.191 | 4 |
| 21 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 39.343 | 4 | 2.523 | 4 |
| 22 | 113 | MIÑO EMANUEL | PARANA | 39.605 | 3 | 2.785 | 4 |
| 23 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 40.875 | 3 | 4.055 | 4 |
| 24 | 98 | OLIVO CATRIEL | VIALE | 41.720 | 2 | 4.900 | 4 |
| 25 | 223 | GRINOVERO LAUTARO | VIALE | Excluido | |||
| 26 | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | Sin Pasos |
Observaciones
PILOTO 223 EXCLUIDO POR PESO