V.A.C. Karting | Vicron

Fecha 2

V.A.C. Karting

Karting Fecha a confirmar

Clasificacion

Karting 150 A - Clasificacion
P Piloto Ciudad M.VTA VTA DIF nV
1 1 TROSERO LUCAS VLGSM 36.771 5 0.000 5
2 12 JACOB ERIC CRESPO 36.786 2 0.015 3
3 6 MORENO HERNAN HERNANDEZ 36.924 4 0.153 5
4 133 BONGIORNO EZEQUIEL S LORENZO 36.978 5 0.207 5
5 16 KRETZER LEANDRO RAMIREZ 37.001 4 0.230 5
6 223 GRINOVERO LAUTARO VIALE 37.025 4 0.254 5
7 5 SCHMIDT EDGARDO CRESPO 37.033 5 0.262 5
8 2 WENDLER MATIAS CRESPO 37.152 4 0.381 5
9 54 GASSMANN JOEL CRESPO 37.237 3 0.466 5
10 228 KREVINSKY JOAQUIN STA FE 37.295 5 0.524 5
11 84 LINDT SEBASTIAN CRESPO 37.391 4 0.620 5
12 25 REULA ADRIAN RAMIREZ 37.458 4 0.687 5
13 19 VILLARRUEL TATO CRESPO 37.550 5 0.779 5
14 86 BEADE MARCOS VLGSM 37.622 3 0.851 5
15 115 MANDOLINI MARTIN FL BELTRAN 37.715 5 0.944 5
16 20 SCHNEIDER EMANUEL CRESPO 38.102 5 1.331 5
17 179 FERNANDEZ GASTON MACIA 38.196 5 1.425 5
18 21 GENINAZZI JEREMIAS FL BELTRAN 38.665 5 1.894 5
19 61 JACOB HECTOR CRESPO 38.773 3 2.002 5
20 98 OLIVO CATRIEL VIALE 38.851 3 2.080 5
21 995 FRARE ALEXIS C BERMUDEZ - Box -
22 95 EICHMAN MAURO RAMIREZ - Box -
23 180 FLORES JUAN ANTONIO VICTORIA Excluido

Observaciones

PILOTO 180 EXCLUIDO POR BANCO