Fecha 3
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 A - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 40.053 | 4 | 0.000 | 4 |
| 2 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 40.413 | 4 | 0.360 | 4 |
| 3 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 40.616 | 4 | 0.563 | 4 |
| 4 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 40.655 | 3 | 0.602 | 4 |
| 5 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 40.701 | 3 | 0.648 | 4 |
| 6 | 3 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 40.774 | 3 | 0.721 | 4 |
| 7 | 54 | GASSMANN JOEL | CRESPO | 40.809 | 4 | 0.756 | 4 |
| 8 | 164 | DAGRAVA FELIX | PARANA | 40.831 | 3 | 0.778 | 4 |
| 9 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 40.849 | 3 | 0.796 | 4 |
| 10 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | 40.902 | 4 | 0.849 | 4 |
| 11 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 41.247 | 4 | 1.194 | 4 |
| 12 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 41.309 | 2 | 1.256 | 4 |
| 13 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 41.341 | 4 | 1.288 | 4 |
| 14 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 41.404 | 4 | 1.351 | 4 |
| 15 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 41.410 | 4 | 1.357 | 4 |
| 16 | 995 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 41.675 | 4 | 1.622 | 4 |
| 17 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 41.767 | 2 | 1.714 | 3 |
| 18 | 138 | CUEVAS FACUNDO | FUNES | 42.200 | 4 | 2.147 | 4 |
| 19 | 15 | ROTH LEONEL | CRESPO | 42.328 | 2 | 2.275 | 4 |
| 20 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | Excluido | |||
| 21 | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | Sin Pasos |
Observaciones
PILOTO 1 EXCLUIDO POR BANCO