Fecha 6
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 A - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 49.191 | 3 | 0.000 | 4 |
| 2 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 49.364 | 3 | 0.173 | 4 |
| 3 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 49.922 | 4 | 0.731 | 4 |
| 4 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 49.988 | 4 | 0.797 | 4 |
| 5 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 50.100 | 4 | 0.909 | 4 |
| 6 | 5 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 50.178 | 3 | 0.987 | 4 |
| 7 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 50.705 | 4 | 1.514 | 4 |
| 8 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 50.731 | 4 | 1.540 | 4 |
| 9 | 101 | CELIS AYRTON | SAN LORENZO | 50.748 | 3 | 1.557 | 4 |
| 10 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 50.823 | 4 | 1.632 | 4 |
| 11 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 51.107 | 3 | 1.916 | 4 |
| 12 | 91 | WOLF LAUTARO | PARANA | 51.179 | 4 | 1.988 | 4 |
| 13 | 200 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 51.220 | 4 | 2.029 | 4 |
| 14 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 51.319 | 4 | 2.128 | 4 |
| 15 | 23 | ARESES EDER | V.G.GALVEZ | 51.380 | 3 | 2.189 | 4 |
| 16 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 52.233 | 4 | 3.042 | 4 |
| 17 | 28 | OLIVETTI RODRIGO | V.G.GALVEZ | 53.124 | 2 | 3.933 | 4 |
| 18 | 127 | LOPEZ ABEL | RAMIREZ | 53.391 | 2 | 4.200 | 4 |
| 19 | 242 | TOVO MANUEL JOSE | DIAMANTE | 54.072 | 4 | 4.881 | 4 |
| 20 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | - Box - | |||
| 21 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | Excluido |
Observaciones
PILOTO 22 EXCLUIDO POR TECNICA