Fecha 3
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 B - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 39.727 | 3 | 0.000 | 4 |
| 2 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 39.858 | 3 | 0.131 | 3 |
| 3 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 39.944 | 4 | 0.217 | 4 |
| 4 | 13 | BLAST MARTIN | CRESPO | 39.969 | 4 | 0.242 | 4 |
| 5 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 40.035 | 4 | 0.308 | 4 |
| 6 | 1 | PALAZZI LUCAS | MACIA | 40.061 | 4 | 0.334 | 4 |
| 7 | 222 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 40.078 | 3 | 0.351 | 4 |
| 8 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 40.078 | 4 | 0.351 | 4 |
| 9 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 40.095 | 3 | 0.368 | 4 |
| 10 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 40.334 | 3 | 0.607 | 4 |
| 11 | 777 | CURTI JONATHAN | VLGSM | 40.334 | 3 | 0.607 | 4 |
| 12 | 77 | BONZI LAUTARO | R TALA | 40.465 | 2 | 0.738 | 4 |
| 13 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 40.471 | 4 | 0.744 | 4 |
| 14 | 111 | DACCA SANTIAGO | VICTORIA | 40.522 | 4 | 0.795 | 4 |
| 15 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 40.564 | 2 | 0.837 | 4 |
| 16 | 37 | HAMDAM YARIF | VICTORIA | 40.572 | 4 | 0.845 | 4 |
| 17 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 40.578 | 4 | 0.851 | 4 |
| 18 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 40.968 | 2 | 1.241 | 2 |
| 19 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 41.217 | 2 | 1.490 | 4 |
| 20 | 21 | HEREÑU KIARA | VICTORIA | 41.525 | 3 | 1.798 | 4 |
| 21 | 94 | MININI ELIAS | DIAMANTE | Excluido | |||
| 22 | 33 | TOMASONI BAUTISTA | ROLDAN | Excluido | |||
| 23 | 71 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | Sin Pasos |
Observaciones
PILOTO 33 EXCLUIDO POR PESO - 94 POR BANCO