Fecha 2
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 Junior - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | SCHRODER SANTINO | RAMIREZ | 36.770 | 5 | 0.000 | 5 |
| 2 | 27 | MARENGHI LUCAS | SERODINO | 37.268 | 4 | 0.498 | 5 |
| 3 | 224 | HERLEIN SEBASTIAN | NOGOYA | 37.434 | 4 | 0.664 | 5 |
| 4 | 117 | BARBARA TOMAS | GGUAY | 37.461 | 5 | 0.691 | 5 |
| 5 | 86 | DILUPIDIO JUAN MANUEL | ROLDAN | 39.784 | 3 | 3.014 | 4 |
| 6 | 33 | TOMASINI BAUTISTA | ROLDAN | 46.284 | 3 | 9.514 | 3 |
| 7 | 43 | ACUÑA SANTINO | VICTORIA | Excluido |
Observaciones
PILOTO 43 EXCLUIDO POR BANCO