Fecha 1
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 Mayores - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 36.472 | 2 | 0.000 | 4 |
| 2 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 36.619 | 2 | 0.147 | 4 |
| 3 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 36.675 | 3 | 0.203 | 4 |
| 4 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 36.706 | 4 | 0.234 | 4 |
| 5 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 36.807 | 2 | 0.335 | 4 |
| 6 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 36.830 | 2 | 0.358 | 4 |
| 7 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 36.880 | 2 | 0.408 | 4 |
| 8 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 36.888 | 4 | 0.416 | 4 |
| 9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 36.986 | 2 | 0.514 | 4 |
| 10 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 37.127 | 4 | 0.655 | 4 |
| 11 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 37.160 | 3 | 0.688 | 4 |
| 12 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 37.383 | 3 | 0.911 | 4 |
| 13 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 37.388 | 2 | 0.916 | 4 |
| 14 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 37.505 | 3 | 1.033 | 4 |
| 15 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | 37.545 | 3 | 1.073 | 4 |
| 16 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 37.555 | 4 | 1.083 | 4 |
| 17 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 37.642 | 4 | 1.170 | 4 |
| 18 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 37.964 | 2 | 1.492 | 4 |
| 19 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 38.180 | 3 | 1.708 | 3 |
| 20 | 208 | ACOSTA JULIO CESAR | R TALA | 38.529 | 3 | 2.057 | 4 |
| 21 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | Excluido | |||
| 22 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | Excluido | |||
| 23 | 48 | BERJIA JUAN | ROSARIO | Excluido | |||
| 24 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | Excluido |
Observaciones
PILOTOS 15, 43, 48 Y 378 EXCLUIDOS POR BANCO