Fecha 3
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 Mayores - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 40.252 | 4 | 0.000 | 4 |
| 2 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 40.375 | 4 | 0.123 | 4 |
| 3 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 40.377 | 4 | 0.125 | 4 |
| 4 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 40.519 | 4 | 0.267 | 4 |
| 5 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 40.705 | 3 | 0.453 | 4 |
| 6 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 40.820 | 3 | 0.568 | 4 |
| 7 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 40.932 | 3 | 0.680 | 4 |
| 8 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 41.007 | 3 | 0.755 | 4 |
| 9 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 41.012 | 3 | 0.760 | 4 |
| 10 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 41.056 | 3 | 0.804 | 4 |
| 11 | 111 | SZCSECH LUIS | STA FE | 41.286 | 2 | 1.034 | 4 |
| 12 | 21 | BONZI GABRIEL | R TALA | 41.368 | 3 | 1.116 | 4 |
| 13 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 41.675 | 3 | 1.423 | 4 |
| 14 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 41.692 | 3 | 1.440 | 4 |
| 15 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 41.860 | 2 | 1.608 | 3 |
| 16 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 42.225 | 2 | 1.973 | 4 |
| 17 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | 43.694 | 2 | 3.442 | 3 |
| 18 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | Excluido | |||
| 19 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | Excluido | |||
| 20 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | Excluido |
Observaciones
PILOTOS 3,43 Y 378 EXCLUIDOS POR BANCO