Fecha 2
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 STANDARD - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | PALAZZI LUCAS | MACIA | 35.996 | 5 | 0.000 | 5 |
| 2 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 36.059 | 3 | 0.063 | 4 |
| 3 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | SAN JOSE | 36.129 | 3 | 0.133 | 5 |
| 4 | 8 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 36.173 | 3 | 0.177 | 5 |
| 5 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 36.177 | 5 | 0.181 | 5 |
| 6 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 36.187 | 4 | 0.191 | 5 |
| 7 | 1 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 36.286 | 3 | 0.290 | 5 |
| 8 | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 36.315 | 5 | 0.319 | 5 |
| 9 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 36.396 | 4 | 0.400 | 5 |
| 10 | 219 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 36.464 | 3 | 0.468 | 5 |
| 11 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 36.483 | 3 | 0.487 | 4 |
| 12 | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 36.561 | 3 | 0.565 | 3 |
| 13 | 93 | JACOBI LEONADRO | DIAMANTE | 36.627 | 3 | 0.631 | 5 |
| 14 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 36.748 | 4 | 0.752 | 5 |
| 15 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 36.834 | 3 | 0.838 | 4 |
| 16 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 36.898 | 4 | 0.902 | 5 |
| 17 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 37.165 | 3 | 1.169 | 5 |
| 18 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 37.250 | 3 | 1.254 | 3 |
| 19 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 37.263 | 5 | 1.267 | 5 |
| 20 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | Excluido |
Observaciones
PILOTO 12 EXCLUIDO POR TECNICA