Fecha 6
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 STANDARD - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 48.333 | 3 | 0.000 | 4 |
| 2 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 48.623 | 3 | 0.290 | 4 |
| 3 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 48.866 | 4 | 0.533 | 4 |
| 4 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 48.903 | 4 | 0.570 | 4 |
| 5 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 49.182 | 4 | 0.849 | 4 |
| 6 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 49.184 | 3 | 0.851 | 4 |
| 7 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 49.576 | 3 | 1.243 | 4 |
| 8 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 49.619 | 3 | 1.286 | 4 |
| 9 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 49.782 | 3 | 1.449 | 4 |
| 10 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | SAN JOSE | 50.031 | 4 | 1.698 | 4 |
| 11 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 50.211 | 3 | 1.878 | 4 |
| 12 | 137 | ZAPATA JEREMIAS | VICTORIA | 50.272 | 3 | 1.939 | 4 |
| 13 | 5 | SANCHEZ VILLORIA MAXIMO | VICTORIA | 50.282 | 3 | 1.949 | 4 |
| 14 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 50.419 | 3 | 2.086 | 4 |
| 15 | 87 | CONSTANTIN SANTIAGO | S SALVASOR | 51.081 | 3 | 2.748 | 4 |
| 16 | 127 | LOPEZ ABEL | RAMIREZ | Excluido |
Observaciones
PILOTO 127 EXCLUIDO POR TECNICA