Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 97 | CANOVA SANTINO 🏆 x3 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 2 | 10 | 31 | 132 | |||
| 2 | 77 | BONZI LAUTARO 🏆 x1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 19 | 113 | |||
| 3 | 314 | DEGRAF DARIO 🏆 x1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 82 | |||||
| 4 | 30 | MACKEPRANG NICOLAS 🏆 x1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 22 | 71 | |||||||
| 5 | 43 | DORSCH JOAQUÍN | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | 22 | 63 | |||||||||||
| 6 | 73 | PORTILLO CARLOS | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 | 11 | 40 | ||||||||||||||
| 7 | 79 | VANZELLA ALEJO | 3 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | BONZI GABRIEL | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19 | |||||||||||||||
| 9 | 45 | REIN CIPIRANO | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 124 | CORFIELD GASTON | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 75 | HAIL FRANCISCO | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 12 | 19 | MARSILI ALEXIS | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 13 | 86 | SARASOLA MATIAS | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 101 | AVATANEO SANTINO | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 15 | 93 | PAULINA KEVIN | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | COLOMBO ALEX | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 145 | FACHELO MAURICIO | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 71 | HEREÑU MARTIN | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | RISSO BENJAMIN | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 20 | 121 | CANTEROS FRANCISCO | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | GARCIA EMMA | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 22 | 132 | HUBER JOEL | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 23 | 80 | BARELLO GENARO | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7 | ALADIO ISIDRO | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 25 | 22 | SCIPIONI YAIR | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 133 | BRUZZONI AGUSTIN | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 11 | MOREYRA NICOLAS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | 104 | ROLANDO EMILIO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final
Fechas especiales con invitados
Puntos sumados al titularFecha 5
| N° | Piloto titular | Invitado que participo | Presentacion | Clasificacion | Serie | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MARSILI ALEXIS | 19 MARSILI MATIAS | 3 | 3 | |||
| 30 | MACKEPRANG NICOLAS | 30 DIMOTTA AUGUSTO | 3 | 4 | 17 | 24 | |
| 43 | DORSCH JOAQUÍN | 43 RIVERO PABLO | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 45 | REIN CIPIRANO | 45 MAESTRE EMANUEL | 3 | 9 | 12 | ||
| 73 | PORTILLO CARLOS | 73 ENRIQUEZ ANGEL | 3 | 4 | 7 | ||
| 77 | BONZI LAUTARO | 77 BELLA ANGEL | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 97 | CANOVA SANTINO | 97 BELLA MATIAS | 3 | 5 | 14 | 22 | |
| 314 | DEGRAF DARIO | 314 REIN LUCAS | 3 | 2 | 7 | 12 |