Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 181 | LEMESOFF MAXIMILIANO 🏆 x2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 8 | 21 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 14 | 128 | ||
| 2 | 25 | REULA ADRIAN 🏆 x1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 14 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 17 | 113 | ||||
| 3 | 125 | DURE NAZARENO | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 2 | 22 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 90 | |||||||
| 4 | 39 | ROGANTINI LUCIANO 🏆 x2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 5 | 17 | 3 | 58 | ||||||||||||
| 5 | 51 | NAVONI MARTIN | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 44 | |||||||||
| 6 | 33 | BUFFA EDUARDO | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 43 | ||||||||
| 7 | 208 | ACOSTA JULIO 🏆 x1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 3 | 36 | |||||||||||||||
| 8 | 408 | ACOSTA MARIANO | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 26 | |||||||||||||
| 9 | 98 | COCCO EXEQUIEL | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 93 | MAYORAZ NICOLAS | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 25 | |||||||||||||||
| 11 | 21 | BONZI GABRIEL | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| 12 | 35 | RISSO LAUTARO | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| 13 | 123 | AVILA GONZALO | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||
| 14 | 346 | RIVERO PABLO | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 88 | HERLEIN FACUNDO | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 77 | HEREÑU MARTIN | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 17 | 132 | SENGER CHRISTIAN | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | BURONE JUAN | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 19 | 121 | GHIRARDI GABRIEL | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 91 | SCHREINER EDGAR | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 191 | BELLA ANGEL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18 | GRASMICK MARIANO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 70 | HUMOFFE JORGE | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final
Fechas especiales con invitados
Puntos sumados al titularFecha 3
| N° | Piloto titular | Invitado que participo | Presentacion | Clasificacion | Serie | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BONZI GABRIEL | 21 QUINODOZ ADOLFO | 3 | 2 | 5 | ||
| 22 | BURONE JUAN | 22 MAESTRE EMANUEL | 3 | 3 | |||
| 25 | REULA ADRIAN | 25 WEIMER CRISTIAN | 3 | 5 | 8 | ||
| 33 | BUFFA EDUARDO | 33 BELLA MATIAS | 3 | 4 | 7 | ||
| 35 | RISSO LAUTARO | 35 RISSO MARIANO | 3 | 3 | |||
| 39 | ROGANTINI LUCIANO | 39 SCHIAVON EDUARDO, 39 SCHIAVONI EDUARDO | 3 | 1 | 4 | ||
| 125 | DURE NAZARENO | 125 CACCIAVILLANI NAHUEL | 3 | 11 | 14 | ||
| 181 | LEMESOFF MAXIMILIANO | 181 PACCOT GUIDO | 3 | 3 | 14 | 20 | |
| 208 | ACOSTA JULIO | 208 BOGADO WALTER | 3 | 17 | 20 |