Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 131 | MASLEIN FERNANDO 🏆 x3 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 5 | 14 | 102 | |||||
| 2 | 160 | GUIMARAES MIGUEL | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 11 | 85 | |||||
| 3 | 125 | DURE NAZARENO | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 73 | ||||||
| 4 | 6 | BELLA MATIAS 🏆 x1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 17 | 42 | ||||||||||||||
| 5 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL 🏆 x1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 1 | 11 | 40 | ||||||||||||||
| 6 | 33 | BUFFA EDUARDO | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 35 | ||||||||||||
| 7 | 98 | PACCOT GUIDO | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||||
| 8 | 16 | CELIZ TOMAS | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||||
| 9 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 91 | SCHREINER EDGAR | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 12 | 145 | RIVERA AGUSTÍN | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | 57 | LONDRA GUSTAVO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final