Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO 🏆 x4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 4 | 14 | 126 | ||
| 2 | 346 | RIVERO PABLO | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 11 | 95 | ||||
| 3 | 441 | CACCIAVILLANI NAHUEL | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 11 | 38 | ||||||||||||||
| 4 | 43 | DORSCH JOAQUÍN | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 33 | |||||||||||||
| 5 | 45 | RIVERA AGUSTIN 🏆 x1 | 3 | 5 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| 6 | 177 | CARBALLO JORGE | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 22 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | CELIZ TOMAS | 3 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 24 | BELLA MATIAS | 3 | 3 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 9 | 132 | SENGER CHRISTIAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||||||
| 10 | 21 | BONZI GABRIEL | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 97 | CANOVA SANTINO | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | 408 | ACOSTA MARIANO | 3 | 2 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 191 | BELLA ANGEL | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 88 | HERLEIN FACUNDO | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 15 | 314 | DEGRAF DARIO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 145 | FACHELO MAURICIO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final