Tabla de campeonato
Karting Provincial Santafesino
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 121 | FERNANDEZ PEDRO 🏆 x3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 | 10 | 60 | 148 | ||||
| 2 | 13 | BALSAMO VALENTIN | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 8 | 50 | 112 | |||||
| 3 | 30 | MARCONATO TIAGO | 1 | 2 | 20 | 2 | 6 | 40 | 71 | ||||||||||
| 4 | 10 | STIEFEL AUGUSTO | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 48 | ||||||||
| 5 | 91 | MARTEGANI, FELIPE 🏆 x1 | 1 | 5 | 30 | 36 | |||||||||||||
| 6 | 97 | BONVIN LUCAS | 1 | 3 | 25 | 29 | |||||||||||||
| 7 | 3 | SALVETTI, GUIDO | 1 | 3 | 20 | 24 | |||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final