Tabla de campeonato
Karting Provincial Santafesino
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 50 | MONTIEL MAXIMO 🏆 x2 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1.5 | 0.5 | 5 | 40 | 2 | 6 | 40 | 169 | |
| 2 | 12 | RINGA J. IGNACIO 🏆 x2 | 1 | 4 | 25 | 1.5 | 1 | 4 | 42.5 | 2 | 2 | 60 | 143 | ||||||
| 3 | 86 | MARQUEZ NEIL VALENTIN | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 20 | 2 | 8 | 30 | 118 | ||||
| 4 | 3 | BONO CONRADO | 2 | 10 | 50 | 62 | |||||||||||||
| 5 | 31 | MARTEGANI, DELFINA | 1 | 2 | 15 | 18 | |||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final
Fechas especiales con invitados
Puntos sumados al titularFecha 3
| N° | Piloto titular | Invitado que participo | Presentacion | Clasificacion | Serie | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RINGA J. IGNACIO | 12 BONO CONRADO | 0.5 | 12.5 | 13 | ||
| 50 | MONTIEL MAXIMO | 50 LOPEZ EMILIO | 0.5 | 0.5 | 15 | 16 |